Meteorologie | odkaz |
---|---|
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) | www.chmi.cz |
ČHMÚ - záložní web | vvvv.chmi.cz |
Medard | www.medard-online.cz |
Flymet | www.flymet.info |
WindGURU | www.windguru.cz |
MeteoBlue - Raná u Loun | www.meteoblue.com |
ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) | www.ecmwf.int |
yr.no | www.yr.no |
Met Office UK | www.metoffice.gov.uk |
Raná - sonda | Svaz PG, "Layout by Jezevec" |
Smolnice - sonda | portal.chmi.cz |
Vítr ČR - aktuální | www.meteopress.cz |
Radar ČR | portal.chmi.cz |
Radar DE | www.wetteronline.de |
Radar PL | pogodynka.pl |
Radar AT | www.austrocontrol.at |
Radar EU | www.radareu.cz |
Globální animace | earth.nullschool.net |
SAT24 | www.sat24.com |
Windytv | www.windytv.com |
VentuSky | www.ventusky.com |
XCMeteo | www.xcmeteo.net |
Detekce blesků v reálném čase (nastav Station: on) | www.lightningmaps.org |
Katedra fyziky atmosféry MFF UK (model WRF, rozlišení 10 km, Vždy k 00:00 UTC) | kfa.mff.cuni.cz |
(Odkazy se otevírají v novém okně)